Functionality Face-Off
Cooking Mode | Ninja Foodi | Instant Pot | Winner |
---|---|---|---|
Pressure Cooking | 15 PSI | 12 PSI | Ninja |
Air Frying | 450°F max | 400°F max | Ninja |
Sauté Function | Even heating | Hot spots | Ninja |
Dishwasher Safe | 100% parts | Lid only | Ninja |
Recipe App | 100+ recipes | 1M+ community recipes | Instant Pot |
Time-Saving Test
- Whole Chicken: Ninja (45 mins) vs Instant Pot (55 mins)
- Frozen to Cooked: Ninja 30% faster
Best For:
- Ninja Foodi: Serious home chefs
- Instant Pot: Beginners with recipe support